NanoTools公司成立于1994年,位于德國坎寧根,是一家提供單克隆及多克隆抗體產(chǎn)品及服務(wù)的公司。除了個(gè)性化的解決方案,公司還提供磷酸化的或特殊修飾的單克隆抗體及其他各種新試劑,以供進(jìn)行新號(hào)轉(zhuǎn)到、阿爾茲海默癥、高通量篩選及蛋白質(zhì)組學(xué)。
品牌 | 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
nanotools | 0801 | SW480/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0802 | SW480/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0803 | SW480/LiCl | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0811 | HepG2/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0812 | HepG2/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0813 | HepG2/EGF | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0814 | HepG2/Forskolin | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0815 | HepG2/IL-4 | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0816 | HepG2shc/p66-IP | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0817 | HepG2/PMA+VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0821 | HeLa/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0822 | HeLa/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0831 | A431/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0832 | A431/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0833 | A431/PMA+VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0834 | A431/Sorbit | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0841 | Jurkat/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0842 | Jurkat/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0851 | THP-1/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0852 | THP-1/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0861 | 3T3/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0862 | 3T3/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0871 | 293/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0872 | 293/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0873 | 293/Insulin | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0874 | 293/IGF1 | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0881 | MCF-7/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0882 | MCF-7/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0891 | Bend3/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0892 | Bend3/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0901 | PSERCO | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0911 | liquid/Neuro2A/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0911 | Neuro2A/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0912 | Neuro2A/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0921 | K46/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0922 | K46/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0923 | K46/PMA | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0931 | PC12/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0932 | PC12/Sorbit | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0933 | PC12/Forskolin | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0941 | MDCK/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0942 | MDCK/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0961 | SW620/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0962 | SW620/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0971 | HT29/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0981 | 10T1/2mCad | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0991 | SKOV3/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0992 | SKOV3/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0993 | SKOV3/EGF | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0994 | SKOV3/PMA+VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0995 | SKOV3/Fors.+IBMX | 20T | 1619.2 |
nanotools | 1001 | SH-SY5Y/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 1002 | SH-SY5Y/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 1011 | T47D/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 1012 | T47D/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 1021 | MDA468/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 1022 | MDA468/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 1023 | MDA468/EGF | 20T | 1619.2 |
nanotools | 1031 | MDA231/Co | 20T | 1619.2 |
nanotools | 1032 | MDA231/VH | 20T | 1619.2 |
nanotools | 1033 | MDA231/EGF | 20T | 1619.2 |
nanotools | 1041 | PC3/LC3I | 20T | 1619.2 |
nanotools | 1042 | PC3/LC3II | 20T | 1619.2 |
nanotools | 0262-100 | anti-Atg5 (autophagy-related gene 5)/ATG5-7C6 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0263-100 | anti-Atg5 (autophagy-related gene 5)/ATG5-11C3 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0233-100 | anti-aurora A (N-Terminus)/auroraA-7F12 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0245-100 | anti-auroraA/B (C-Terminus)/auroraA/B-5F11 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0060-100 | anti-Amyloid bA4 (1-40), C-Terminus/bA4(40)-5C3 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0060-100-BIOTIN | anti-Amyloid bA4 (1-40), C-Terminus/bA4(40)-5C3 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0060-100-FITC | anti-Amyloid bA4 (1-40), C-Terminus/bA4(40)-5C3 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0062-100 | anti-Amyloid bA4 (40/42), C-Terminus/bA4(40/42)-9F1 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0062-100-BIOTIN | anti-Amyloid bA4 (40/42), C-Terminus/bA4(40/42)-9F1 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0062-100-FITC | anti-Amyloid bA4 (40/42), C-Terminus/bA4(40/42)-9F1 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0061-100 | anti-Amyloid bA4 (1-42), C-Terminus/bA4(42)-8G7 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0061-100-BIOTIN | anti-Amyloid bA4 (1-42), C-Terminus/bA4(42)-8G7 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0061-100-FITC | anti-Amyloid bA4 (1-42), C-Terminus/bA4(42)-8G7 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0095-100 | anti-Amyloid bA4 (1-43), C-Terminus/bA4(43)-6G12 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0095-100-BIOTIN | anti-Amyloid bA4 (1-43), C-Terminus/bA4(43)-6G12 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0095-100-FITC | anti-Amyloid bA4 (1-43), C-Terminus/bA4(43)-6G12 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0315-100 | Amyloid bA4, N-Terminus/bA4N-1E8 | 100ug | 7180.8 |
nanotools | 0197-100 | anti-Amyloid bA4, free N-Terminus/bA4N-11H3 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0084-100 | anti-Amyloid bA4, N-Terminus/bA4N-19H11 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0084-100-BIOTIN | anti-Amyloid bA4, N-Terminus/bA4N-19H11 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0064-100 | anti-Amyloid bA4, N-Terminus/bA4N-19H5 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0064-100-BIOTIN | anti-Amyloid bA4, N-Terminus/bA4N-19H5 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0072-100 | anti-BAD/BAD-5E6 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0137-100 | anti-bcl10 (pSer 138)/bcl10-6D3 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0240-100 | anti-Beclin/Beclin-12B4 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0184-100 | anti-Biotin/Biotin-2H2 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0256-100 | anti-BRK/BRK-24B7 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0234-100 | anti-E-Cadherin/ECAD-22F8 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0234-100-BIOTIN | anti-E-Cadherin/ECAD-22F8 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0106-100 | anti-M-Cadherin (mouse), extracellular domain/MCAD-12G4 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0124-100 | anti-M-Cadherin (human), extracellular domain/MCAD-21G4 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0235-100 | anti-N-Cadherin/NCAD-7E9 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0235-100-BIOTIN | anti-N-Cadherin/NCAD-7E9 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0001-100 | anti-alpha-Catenin/a-Cat-15D9 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0006-100 | anti-beta-Catenin, C-Terminus/b-Cat-10H8 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0159-100 | anti-b-Catenin (pTyr 654) / g-Catenin (pTyr 643)/b-Cat-1B11 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0159-100-BIOTIN | anti-b-Catenin (pTyr 654) / g-Catenin (pTyr 643)/b-Cat-1B11 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0123-100 | anti-beta-Catenin (pTyr 86)/b-Cat-24E1 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0123-100-BIOTIN | anti-beta-Catenin (pTyr 86)/b-Cat-24E1 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0051-100 | anti-beta-Catenin, dephospho (aa 35-50)/b-Cat-7A7 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0003-100 | anti-beta-Catenin, N-Terminus (exon 2)/b-Cat-7D11 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0002-100 | anti-beta-Catenin, C-Terminus (exon 14)/b-Cat-7D8 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0052-100 | anti-beta-Catenin/b-Cat-8E4 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0005-100 | anti-beta-Catenin (core)/b-Cat-9G10 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0004-100 | anti-beta-Catenin (exon 3)/b-Cat-9G2 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0004-100-BIOTIN | anti-beta-Catenin (exon 3)/b-Cat-9G2 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0172-100 | anti-CK1epsilon/CK1e-4D7 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0058-100 | anti-CKII substrate (…D-pS-D...) /CKIISUB-9F4 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | anti-c-MET see METc-Met | 100ug | 詢價(jià) | |
nanotools | anti-C-raf see rafC-raf | 100ug | 詢價(jià) | |
nanotools | 0111-100 | anti-CREB (pSer 133) / ATF1 (pSer 63)/CREB/ATF1-10E9 | 100ug | 詢價(jià) |
nanotools | anti-CSBP see SAPK2a and MxiCSBP | 100ug | 詢價(jià) | |
nanotools | 0152-100 | anti-Diversin 1 (FL3)/Div1-6G8 | 100ug | 詢價(jià) |
nanotools | 0107-100 | anti-EGF Receptor (pSer 1047)/EGFR-1H9 | 100ug | 詢價(jià) |
nanotools | 0107-100-BIOTIN | anti-EGF Receptor (pSer 1047)/EGFR-1H9 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0138-100 | anti-EGF Receptor (pThr 654)/EGFR-3F2 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0138-100-BIOTIN | anti-EGF Receptor (pThr 654)/EGFR-3F2 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0191-100 | anti-EGF Receptor (pThr 669)/EGFR-5F10 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0191-100-BIOTIN | anti-EGF Receptor (pThr 669)/EGFR-5F10 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0116-100 | anti-EGF Receptor (pTyr 845)/EGFR-12A3 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0116-100-BIOTIN | anti-EGF Receptor (pTyr 845)/EGFR-12A3 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0116-100-FITC | anti-EGF Receptor (pTyr 845)/EGFR-12A3 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0136-100 | anti-EGF Receptor (pTyr 1045)/EGFR-11C2 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0136-100-BIOTIN | anti-EGF Receptor (pTyr 1045)/EGFR-11C2 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0187-100 | anti-EGF Receptor (pTyr 1068)/EGFR-15A2 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0187-100-BIOTIN | anti-EGF Receptor (pTyr 1068)/EGFR-15A2 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0188-100 | anti-EGF Receptor (pTyr 1086)/EGFR-8B8 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0188-100-BIOTIN | anti-EGF Receptor (pTyr 1086)/EGFR-8B8 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0219-100 | anti-EGF Receptor (pTyr 1148)/EGFR-10G12 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0219-100-BIOTIN | anti-EGF Receptor (pTyr 1148)/EGFR-10G12 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0008-100 | anti-EGF Receptor (pTyr 1173)/EGFR-9H2 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0008-100-BIOTIN | anti-EGF Receptor (pTyr 1173)/EGFR-9H2 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0008-100-FITC | anti-EGF Receptor (pTyr 1173)/EGFR-9H2 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0009-100 | anti-EGF Receptor (Tyr 1173)/EGFR-20G3 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0009-100-BIOTIN | anti-EGF Receptor (Tyr 1173)/EGFR-20G3 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0201-100 | anti-EGF Receptor (N-Terminus)/EGFR-14C8 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0201-100-BIOTIN | anti-EGF Receptor (N-Terminus)/EGFR-14C8 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0209-100 | anti-EGF Receptor (extracellular domain)/EGFR-20E12 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0209-100-BIOTIN | anti-EGF Receptor (extracellular domain)/EGFR-20E12 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0007-100 | anti-EGF Receptor (C-Terminus)/EGFR-13G8 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0007-100-BIOTIN | anti-EGF Receptor (C-Terminus)/EGFR-13G8 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0199-100 | anti-EGF Receptor (aa 960-980)/EGFR-16F8 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0199-100-BIOTIN | anti-EGF Receptor (aa 960-980)/EGFR-16F8 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0168-100 | anti-EGF Receptor (aa 1140-1160)/EGFR-10F4 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0168-100-BIOTIN | anti-EGF Receptor (aa 1140-1160)/EGFR-10F4 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0109-100 | anti-eNOS (phospho Ser 1177)/eNOS-15E2 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0192-100 | anti-erbB2 (aa 1240-1260)/erbB2-19D2 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0192-100-BIOTIN | anti-erbB2 (aa 1240-1260)/erbB2-19D2 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0222-100 | anti-erbB2 (intracellular domain aa 860-880)/erbB2-24B5 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0139-100 | anti-erbB2 (pSer 1113)/erbB2-9E10 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0139-100-BIOTIN | anti-erbB2 (pSer 1113)/erbB2-9E10 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0182-100 | anti-erbB2 (pThr 686)/erbB2-7F8 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0254-100 | anti-erbB2 (pTyr 877)/erbB2-12B9 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0216-100 | anti-erbB2 (pTyr 1112)/erbB2-19G5 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0216-100-BIOTIN | anti-erbB2 (pTyr 1112)/erbB2-19G5 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0216-100-FITC | anti-erbB2 (pTyr 1112)/erbB2-19G5 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0253-100 | anti-erbB2 (pTyr 1139)/erbB2-14C3 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0221-100 | anti-erbB2 (pTyr 1248)/erbB2-6G7 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0237-100 | anti-erbB3 (aa 1250-1270)/erbB3-5A12 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0141-100 | anti-erbB3 (C-Terminus)/erbB3-11A4 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0141-100-BIOTIN | anti-erbB3 (C-Terminus)/erbB3-11A4 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0228-100 | anti-erbB4 ( aa1230-1250)/erbB4-6C5 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0229-100 | anti-erbB4 (pTyr 1242)/erbB4-4C6 | 100ug | 6424 |
nanotools | anti-erk1 see MAPK1erk1 | 100ug | 詢價(jià) | |
nanotools | anti-erk2 see MAPK2erk2 | 100ug | 詢價(jià) | |
nanotools | anti-erk5 see MAPK7erk5 | 100ug | 詢價(jià) | |
nanotools | 0091-100 | anti-focal adhesion kinase (pTyr 397)/FAK-2D11 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0140-100 | anti-fer (Tyk3)/fer-6B9 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0118-100 | anti-Fos (pSer 374)/Fos-34E4 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0122-100 | anti-Fos (N-Terminus)/Fos-8B5 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0059-100 | anti-N-Acetylglucosamine/GlcNAc-10D8 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0211-100 | anti-GSK3alpha/GSK3a-10C1 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0158-100 | anti-GSK3alpha (pSer 21)/GSK3a-9B8 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0135-100 | anti-GSK3beta (N-Terminus)/GSK3b-11B9 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0135-100-BIOTIN | anti-GSK3beta (N-Terminus)/GSK3b-11B9 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0098-100 | anti-GSK3beta (pSer 9)/GSK3b-2D3 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0185-100 | anti-GSK3beta (pSer 9)/GSK3b-3A8 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0185-100-BIOTIN | anti-GSK3beta (pSer 9)/GSK3b-3A8 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0258-100 | anti-GSK3b(pTyr 215)/GSK3a (pTyr 278)/GSK3ab-6D3 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0258-100-BIOTIN | anti-GSK3b(pTyr 215)/GSK3a (pTyr 278)/GSK3ab-6D3 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0013-100 | anti-Glutathione S-Transferase/GST-4H3 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | anti-HGFR see METHGFR | 100ug | 詢價(jià) | |
nanotools | 0117-100 | anti-hsp27 (pSer 82)/hsp27-5B9 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0117-100-BIOTIN | anti-hsp27 (pSer 82)/hsp27-5B9 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0128-100 | anti-IGF1-Receptor (pTyr 1316)/IGF1R-2B9 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0198-100 | anti-IGF1 receptor (C-Terminus)/IGF1R-7G11 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0198-100-BIOTIN | anti-IGF1 receptor (C-Terminus)/IGF1R-7G11 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0074-100 | anti-IgY (chicken egg yolk Ig)/IgY-4G12 | 100ug | 4259.2 |
nanotools | 0075-100 | anti-IgY (chicken egg yolk Ig)/IgY-9B4 | 100ug | 4259.2 |
nanotools | 0142-100 | anti-Insulin Receptor/InsR-9H4 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0160-100 | anti-Insulin Receptor (C-Terminus)/InsR-11B6 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0143-100 | anti-Insulin Receptor (pTyr 1150/1151)/InsR-10C3 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0127-100 | anti-Insulin Receptor (pTyr 1322)/InsR-21G12 | 100ug | 6424 |
nanotools | anti-jnk see SAPK1jnk | 100ug | 詢價(jià) | |
nanotools | 0260-100 | anti-LC3 B/LC3-2G6 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0231-100 | anti-LC3 B/LC3-5F10 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0231-100-BIOTIN | anti-LC3 B/LC3-5F10 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0261-100 | anti-LC3 A, B, C/LC3-5H3 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0050-100 | anti-Lymphoid Enhancer Factor/LEF-2D12 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0012-100 | anti-MAP Kinase 1/2 (pThr - Glu - pTyr)/MAPK-12D4 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0012-100-BIOTIN | anti-MAP Kinase 1/2 (pThr - Glu - pTyr)/MAPK-12D4 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0012-100-FITC | anti-MAP Kinase 1/2 (pThr - Glu - pTyr)/MAPK-12D4 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0239-100 | anti-MAPKinase2/erk2 internal sequence/MAPK2-12A4 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0239-100-BIOTIN | anti-MAPKinase2/erk2 internal sequence/MAPK2-12A4 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0011-100 | anti-MAP Kinase 2 (erk2) (C-Terminus)/MAPK2-6G11 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0011-100-BIOTIN | anti-MAP Kinase 2 (erk2) (C-Terminus)/MAPK2-6G11 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0178-100 | anti-MAP Kinase 2 (erk2) (N-Terminus)/MAPK2-6H3 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0178-100-BIOTIN | anti-MAP Kinase 2 (erk2) (N-Terminus)/MAPK2-6H3 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0223-100 | anti-MAP Kinase 7(erk5)/MAPK7/erk5-12F2 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0101-100 | anti-Maltose Binding Protein/MBP-6E4 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0186-100 | anti-MEK1 (N-Terminus)/MEK1-10B1 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0174-100 | anti-MEK1(pSer 218/222)/MEK2 (pSer 222/226)/MEK1/2-7E10 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0150-100 | anti-MEK1/2 (activation loop)/MEK1/2-9G3 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0148-100 | anti-MEK2 (N-Terminus)/MEK2-8E8 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0212-100 | anti-c-MET / HGFR/MET-14G9 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0166-100 | anti-MKK3 (MAP2K3 ) (N-Terminus)/MKK3-5F7 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0224-100 | anti-MKK5 (N-Terminus)/MKK5-14B5 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0189-100 | anti-MKK7 (N-Terminus)/MKK7-10F7 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0046-100 | anti-Mxi 2 (N-Terminus)/Mxi-2F2 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0048-100 | anti-Nitrotyrosine/NOY-7A5 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0068-2000 | BSA-Nitrotyrosine/NOY-BSA | 100ug | 3819.2 |
nanotools | anti-p38 see SAPK2 and Mxip38 | 100ug | 詢價(jià) | |
nanotools | 0017-100 | anti-p53 (pSer 392)/p53-9F4 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0252-100 | anti-PAK4/PAK4-6C1 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0056-100 | anti-PDK Substrate, activated (...F-pT-Y...)/PDKSUB-2D2 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0057-100 | anti-PDK Substrate, activated (...F-pS-Y...)/PDKSUB-4E1 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0023-100 | anti-Phosphoserine/pSer-16B4 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0018-100 | anti-Phosphoserine/pSer-1C8 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0019-100 | anti-Phosphoserine/pSer-4A3 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0020-100 | anti-Phosphoserine/pSer-4A9 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0021-100 | anti-Phosphoserine/pSer-4H4 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0022-100 | anti-Phosphoserine/pSer-7F12 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0701 | Phosphoserine Detection Kit (6 x 25 µg)/PSER-KIT | 100ug | 9275.2 |
nanotools | 0026-100 | anti-Phosphothreonine/pThr-14B3 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0024-100 | anti-Phosphothreonine/pThr-1E11 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0025-100 | anti-Phosphothreonine/pThr-4D11 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0702 | Phosphothreonine Detection Kit (3 x 25 µg)/PTHR-KIT | 100ug | 5227.2 |
nanotools | 0030-100 | anti-Phosphotyrosine/pTyr-16F4 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0030-100-BIOTIN | anti-Phosphotyrosine/pTyr-16F4 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0133-100 | anti-Phosphotyrosine/pTyr-2A5 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0133-100-BIOTIN | anti-Phosphotyrosine/pTyr-2A5 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0027-100 | anti-Phosphotyrosine/pTyr-2C8 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0027-100-BIOTIN | anti-Phosphotyrosine/pTyr-2C8 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0027-100-FITC | anti-Phosphotyrosine/pTyr-2C8 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0028-100 | anti-Phosphotyrosine/pTyr-3B12 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0028-100-BIOTIN | anti-Phosphotyrosine/pTyr-3B12 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0156-100 | anti-Phosphotyrosine (pYpY)/pTyr-9F1 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0156-100-BIOTIN | anti-Phosphotyrosine (pYpY)/pTyr-9F1 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0029-100 | anti-Phosphotyrosine/pTyr-9H8 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0029-100-BIOTIN | anti-Phosphotyrosine/pTyr-9H8 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0226-100 | anti-Phosphotyrosine/pTyr-1F9 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0226-100-BIOTIN | anti-Phosphotyrosine/pTyr-1F9 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0703 | Phosphotyrosine Detection Kit (7 x 25 µg)/PTYR-KIT | 100ug | 8096 |
nanotools | 0038-100L | Phosphotyrosine MW-Marker Large/pTyr-MW-L | 100ug | 3062.4 |
nanotools | 0112-100 | anti-PIN1 (human)/PIN1-8C10 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0054-100 | anti-PKA Substrate, activated/PKASUB-15B12 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0049-100 | anti-PKB (Akt) (Ser 473)/PKB-11A11 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0108-100 | anti-PKB (Akt) (pSer 473)/PKB-11E6 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0108-100-BIOTIN | anti-PKB (Akt) (pSer 473)/PKB-11E6 | 100ug | 7444.8 |
nanotools | 0119-100 | anti-PKB/Akt (C-Terminus)/PKB-5C10 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0119-100-BIOTIN | anti-PKB/Akt (C-Terminus)/PKB-5C10 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0144-100 | anti-PKB alpha (Akt-1)/PKBa-5G12 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0179-100 | anti-PKB beta (Akt-2)/PKBb-8B7 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0149-100 | anti-PKC theta/PKCtheta-1C2 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0055-100 | anti-PKG Substrate, activated/PKGSUB-7H1 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0246-100 | anti-PLCg (aa970-990)/PLCg-2D5 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0081-100 | anti-Pyk2/CAKb (pTyr 402)/Pyk2/CAKb-14F6 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0102-100 | anti-C-raf (pSer 621)/C-raf-6B4 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0120-100 | anti-C-raf, clone PBB-1/C-raf-PBB-1 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0255-100 | anti-Raptor/Raptor-10E10 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0250-100 | anti-Rictor/Rictor-1G11 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0041-100 | anti-SAP Kinase 1/2 (pT-P-pY; pT-G-pY)/SAPK1/2-9H8 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0190-100 | anti-jnk2/SAPKa (N-Terminus)/SAPK1a/jnk2-12C5 | 100ug | 5403.2 |
nanotools | 0190-100-BIOTIN | anti-jnk2/SAPKa (N-Terminus)/SAPK1a/jnk2-12C5 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0220-100 | anti-jnk3/SAPK1b (N-Terminus)/SAPK1b/jnk3-4G6 | 100ug | 6424 |
nanotools | 0200-100 | anti-jnk1/SAPK1g (N-Terminus)/SAPK1g/jnk1-5D10 | 100ug | 5403.2 |
